供应商主数据
供应商主数据 (★★★★)
#master-data #procurement
Overview Table — Vendor Master Data
| Item | Key Point |
|---|---|
| Structure | 3 层级:General(Client)、Company Code、Purchasing Organization |
| Account Group | 控制字段选择和编号范围 |
| Key Transactions | XK01/XK02/XK03(全层级),MK01/MK02/MK03(采购层级) |
| Partner Roles | BA(订购地址)、GS(货物供应商)、PI(发票方)等 |
| Reconciliation Account | 连接 MM 与 FI 的桥梁 |
Vendor Master Data — Three-Level Structure
1 | ┌──────────────────────────────────────────────────┐ |
| Level | Org Unit | Key Data |
|---|---|---|
| General Data | Client | 名称、地址、账户组、语言 |
| Company Code Data | Company Code | 统驭科目、付款条件、催收、税 |
| Purchasing Data | Purchasing Org | 订购地址、采购付款条件、Partner Roles |
📌General Data 在 Client 层级维护,所有 Company Code 和 Purchasing Org 共享。
Account Groups
| Function | Description |
|---|---|
| Field Selection | 控制哪些字段是必输、可选、隐藏或显示 |
| Number Range | 决定供应商编号是内部给号还是外部给号 |
| Partner Determination | 定义默认的 Partner Roles |
Common Account Groups
| Account Group | Typical Usage | Number Assignment |
|---|---|---|
| 0001 – Vendors | 一般供应商 | 内部或外部 |
| 0002 – External | 外部供应商 | 通常内部编号 |
| 0003 – Services | 服务供应商 | 取决于配置 |
| LIEF – Vendor | 标准 SAP 默认 | 配置决定 |
💡Account Group 在创建供应商时选定,之后不能更改。它决定了界面上哪些字段可见/必填。
Key Transactions
| Transaction | Scope | Description |
|---|---|---|
| XK01 | All levels | 创建供应商(General + CC + Purchasing) |
| XK02 | All levels | 修改供应商(所有层级) |
| XK03 | All levels | 显示供应商(所有层级) |
| XK05 | All levels | 阻塞供应商 |
| MK01 | Purchasing only | 创建供应商(仅采购层级) |
| MK02 | Purchasing only | 修改供应商(仅采购层级) |
| MK03 | Purchasing only | 显示供应商(仅采购层级) |
| FK01 | Company Code only | 创建供应商(仅公司代码层级) |
| FK02 | Company Code only | 修改供应商(仅公司代码层级) |
| FK03 | Company Code only | 显示供应商(仅公司代码层级) |
1 | Transaction Naming Convention: |
💡实际业务中通常使用 XK01/XK02/XK03 进行全层级维护。
Partner Roles
| Partner Role | Code | Description |
|---|---|---|
| Order Address | BA | 下单时的联系地址(可与供应商主地址不同) |
| Goods Supplier | GS | 实际供货的供应商 |
| Invoicing Party | PI | 开票方(可以与订购供应商不同) |
| Alternative Payee | AP | 替代收款人 |
| QS Vendor | QM | 质量管理相关供应商 |
Partner Role Determination Flow
1 | Vendor Master (Main) |
⚠️PI(Invoicing Party) 非常重要:如果 PO 供应商和发票供应商不同,必须正确维护 PI 角色。
Vendor Blocking
| Block Level | What It Blocks | Transaction |
|---|---|---|
| Company Code Block | 阻止该 CC 下所有采购和付款活动 | XK05 |
| Purchasing Block | 阻止创建新 PO | XK05 |
| All Functions Block | 完全冻结供应商 | XK05 |
1 | Blocking Scenarios: |
💡采购冻结(Purchasing Block)只阻止创建新 PO,不影响已有 PO 的后续收货和发票校验。
Reconciliation Accounts
| Concept | Description |
|---|---|
| Definition | FI 中连接子账(AP)和总账(GL)的桥梁 |
| Account Type | K(Vendor) |
| Location | Company Code Data 中维护 |
| Effect | 任何供应商相关的自动过账都会更新此科目 |
1 | Vendor Subledger ──→ Reconciliation Account ──→ General Ledger |
📌统驭科目不能直接手动过账,只能通过子账(如 MIRO、F-53)自动更新。
Terms of Payment
| Term | Description | Example |
|---|---|---|
| ZB10 | 10 天内付款 2% 折扣 | 2% 10 Net 30 |
| ZB30 | 30 天内全额付款 | Net 30 |
| ZNT30 | 30 天净额 | 无折扣 |
💡付款条件在 Company Code Data 和 Purchasing Data 中都可以维护,PO 创建时优先采用采购层级的付款条件。
Exam/Test Patterns
| Scenario/Keyword | Answer |
|---|---|
| “供应商主数据有几个层级?” | 3 个:General(Client)、Company Code、Purchasing Org |
| “XK01 和 MK01 的区别?” | XK01 维护所有层级,MK01 只维护采购层级 |
| “Account Group 控制什么?” | 字段选择和编号范围 |
| “Account Group 创建后能改吗?” | 不能更改 |
| “PI Partner Role 的作用?” | Invoicing Party,指定开票方 |
| “采购冻结会影响已有 PO 吗?” | 不会,只阻止创建新 PO |
| “统驭科目的作用?” | 连接 AP 子账与 GL 总账的桥梁 |
| “统驭科目能手动过账吗?” | 不能,只能通过子账自动更新 |
| “General Data 在哪个层级?” | Client 层级 |
| “常用供应商全层级事务码?” | XK01/XK02/XK03 |