物料主数据
物料主数据 (★★★★)
#master-data #mm
Overview Table — Material Master Data
| Item | Key Point |
|---|---|
| Structure | 按用户部门分为多个视图(Views) |
| Org Levels | Client、Plant、Storage Location 三级 |
| Material Type | 控制编号分配、采购类型、库存管理方式 |
| Industry Sector | 影响可用视图和屏幕布局 |
| Key Transactions | MM01(创建)、MM02(修改)、MM03(显示)、MM04(修改历史) |
Material Master Views by User Department
1 | ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ |
Key Views and Their Purpose
| View | Org Level | Key Content |
|---|---|---|
| Basic Data 1/2 | Client | 物料描述、基本单位、物料组、毛重/净重、EAN |
| Purchasing | Plant | 采购组、采购员、最小批量、交货容差 |
| MRP 1~4 | Plant | MRP 类型、批量大小、再订购点、计划交货时间 |
| Accounting 1/2 | Plant/ValArea | 评估类别、评估价格、价格控制(S/V)、价格单位 |
| Sales | Plant/Sales Org | 销售组织、分销渠道、交付工厂 |
| Production | Plant | BOM 用途、生产调度参数 |
| Work Scheduling | Plant | 生产调度员、工序时间 |
| Quality Management | Plant | 质检参数、批次管理 |
| Warehouse Management | Storage Location | 仓库管理参数 |
| Storage 1/2 | Storage Location | 仓库/存储条件、放置策略 |
📌不同部门看到不同的视图,这是 SAP 多部门协作的核心设计。采购人员看 Purchasing 视图,财务人员看 Accounting 视图。
Organizational Levels in Material Master
| Level | Views | Description |
|---|---|---|
| Client | Basic Data 1/2, Classification | 集团级数据,所有组织共享 |
| Plant | Purchasing, MRP, Accounting, Sales, Production, Quality | 工厂级数据,特定于工厂 |
| Storage Location | Warehouse Management, Storage 1/2 | 存储地点级数据 |
1 | Client |
💡同一物料在不同 Plant 可以有不同的采购策略、MRP 参数和评估价格。这体现了 SAP 的 decentralized data management 设计。
Material Type
| Function of Material Type | Description |
|---|---|
| Number Assignment | 内部给号(自动)vs 外部给号(手动) |
| Procurement Type | 允许的采购类型(外部/内部/两者) |
| Inventory Management | 是否参与库存管理(价值/非价值) |
| Price Control | 默认价格控制方式(S=标准价/V=移动平均价) |
Common Material Types
| Material Type | Description | Price Control | Inventory |
|---|---|---|---|
| ROH | Raw Material(原材料) | V(移动平均价) | 价值库存 |
| HAWA | Trading Goods(贸易商品) | V(移动平均价) | 价值库存 |
| FERT | Finished Product(成品) | S(标准价) | 价值库存 |
| HALB | Semi-finished(半成品) | S(标准价) | 价值库存 |
| DIEN | Services(服务) | 无 | 无库存 |
| NLAG | Non-stock Material(非库存物料) | 无 | 无价值库存 |
| ERSA | Spare Parts(备件) | V 或 S | 价值库存 |
| UNBW | Non-valuated(不评估物料) | 无 | 有数量无价值 |
⚠️DIEN(服务)和 NLAG(非库存物料)类型的物料不参与库存管理,没有库存数量和价值的跟踪。
Industry Sector
| Industry Sector | Description |
|---|---|
| Mechanical Engineering | 机械工程 |
| Plant Engineering & Construction | 工厂工程与建设 |
| Chemical | 化工 |
| Pharmaceutical | 制药 |
| Retail | 零售 |
💡Industry Sector 影响哪些视图可用以及每个视图中的字段屏幕布局。
Key Transactions
| Transaction | Function | Description |
|---|---|---|
| MM01 | Create Material | 创建新物料主数据 |
| MM02 | Change Material | 修改已有物料主数据 |
| MM03 | Display Material | 显示物料主数据(只读) |
| MM04 | Change Documents | 查看物料修改历史 |
| MM06 | Flag for Deletion | 标记物料为删除 |
| MMSC | Collective SLoc Entry | 批量维护存储地点视图 |
| MM50 | Extend Material | 扩展物料到新的组织级别/视图 |
Extending Material by Views/Org Levels
1 | Scenario: 物料已创建 Basic Data + Purchasing (Plant 1000) |
📌物料创建时可以选择哪些视图需要维护。后续添加新视图也是通过 MM01 完成(不是 MM02),系统会识别物料已存在并进入视图扩展模式。
Change Documents (MM04)
| Feature | Description |
|---|---|
| Transaction | MM04 |
| Purpose | 查看物料主数据的修改历史 |
| Tracks | 谁在什么时间修改了哪个字段 |
| Old/New Values | 显示修改前后的值 |
1 | MM04 Change Document Display: |
💡所有物料主数据的修改都会被记录在 change documents 中,可通过 MM04 查询。这是审计和追溯的重要功能。
Exam/Test Patterns
| Scenario/Keyword | Answer |
|---|---|
| “物料主数据按什么组织视图?” | 按用户部门(User Department) |
| “Basic Data 在哪个组织层级?” | Client 层级 |
| “Accounting View 在哪个层级?” | Plant(评估区域) |
| “MM01 和 MM02 的区别?” | MM01 = 创建/扩展,MM02 = 修改已有数据 |
| “添加新视图用什么事务码?” | MM01(不是 MM02) |
| “DIEN 物料类型的特点?” | 服务物料,无库存,无评估 |
| “NLAG 物料类型的特点?” | 非库存物料,有数量记录无价值 |
| “Material Type 控制什么?” | 编号分配、采购类型、库存管理方式 |
| “查看修改历史用什么事务码?” | MM04 |
| “同一物料在不同工厂的评估价格可以不同吗?” | 可以,数据在 Plant 层级独立维护 |
| “Industry Sector 影响什么?” | 可用视图和字段屏幕布局 |