客户物料信息记录
客户物料信息记录 (★★★)
#sap-sd #master-data
概览表
| 项目 | 要点 |
|---|---|
| 用途 | 将特定客户与特定物料关联 |
| 优先级 | 工厂和交货建议的最高优先级 |
| 内容 | 客户特定的交货工厂、分批交货协议、客户自有物料编号 |
| 优先级顺序 | 客户物料信息记录 > Ship-to客户主数据 > 物料主数据 |
确定优先级
1 | 1. 客户物料信息记录 (最高优先级) |
关键字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户特定的交货工厂 | 覆盖客户/物料主数据中的工厂 |
| 分批交货协议 | 客户特定的交货规则 |
| 客户的物料编号 | 将客户自有零件编号映射到内部物料编号 |
使用场景
当客户总是从特定工厂订购某种物料时,客户物料信息记录确保在销售订单中自动建议正确的工厂,无需手动覆盖默认值。
考试题型
| 场景/关键词 | 答案 |
|---|---|
| “工厂确定的优先级顺序?” | 客户物料信息记录→Ship-to客户主数据→物料主数据 |