IDES组织模型
IDES组织模型 (★★)
#sap-sd #org-structure
概览表
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 集团 | IDES Holding AG — 全球运营集团 |
| 德国子公司 | IDES AG(法兰克福), Company Code 1000 |
| 美国子公司 | IDES US INC(纽约), Company Code 3000 |
| Sales Organization | 1000 法兰克福, 1020 柏林 |
| Distribution Channel | 12 Resale, 14 Service |
| Division | 00 Cross-division, 02 Motorcycles, 08 Services |
系统中的组织结构
Sales Area(本课程使用)
- Sales Organization 1000 + DC 12 + Division 00
- Sales Organization 1000 + DC 12 + Division 02
- Sales Organization 1000 + DC 14 + Division 08
Plant分配
| Plant | 地点 | 角色 |
|---|---|---|
| 1000 | 汉堡 | SO 1000 DC 12的Delivering Plant |
| 1100 | 柏林 | SO 1020 DC 20的Delivering Plant |
| 1300 | 法兰克福 | 非Delivering Plant(不用于SD) |
| 1400 | 斯图加特 | SO 1000 DC 12的Delivering Plant |
Shipping Point
- Shipping Point 1000:处理Plant 1000的Outbound Delivery
- Shipping Point 1100:处理Plant 1100的Outbound Delivery
考试题型
| 场景/关键词 | 答案 |
|---|---|
| “哪个Plant不是Delivering Plant?” | 1300 法兰克福 |
| “课程练习使用的Sales Area?” | SO 1000, DC 12, Division 00 |