MIGO事务
MIGO事务 (★★★★★)
#migo #goods-movement
概览表 (一眼对比)
| Item | Key Point |
|---|---|
| T-Code | MIGO — 统一的货物移动单屏事务 |
| Replaced | 取代旧版 MB01, MB0A, MB1C 等多事务码 |
| Documents | Material Document (+ Accounting Document) |
| Principle | “No posting without document”(无凭证不过账) |
货物移动四大类型
| Type | Description | Stock Effect |
|---|---|---|
| Goods Receipt (GR) | 从外部供应商或生产收货 | 库存增加 |
| Goods Issue (GI) | 发货/消耗/销售出库 | 库存减少 |
| Stock Transfer | 存储地点间/工厂间移库 | 物理移动 |
| Transfer Posting | 库存标识/类别变更 | 不一定有物理移动 |
📌Transfer Posting 是上位概念,包含 Stock Transfer。如质检→非限制、物料→物料转移都属于 Transfer Posting。
MIGO 屏幕区域
1 | ┌─────────────────────────────────────────────────┐ |
⚠️当 Item Details 打开时,只能在 Detail Data 中修改,不能在 Item Overview 中修改。
Transaction 选项
| Transaction | Description |
|---|---|
| Goods Receipt | 收货 |
| Return Delivery | 退货给供应商 |
| Subsequent Delivery | 后续交货 |
| Subsequent Adjustment | 后续调整 |
| Release GR Blocked Stock | 释放 GR 阻塞库存 |
| Goods Issue | 发货 |
| Transfer Posting | 转储过账 |
| Remove from Storage | 从仓储中取出 |
| Place in Storage | 放入仓储 |
| Cancellation | 取消(冲销) |
| Display | 显示 |
Reference 选项
| Reference | Usage |
|---|---|
| Purchase Order | GR for PO |
| Order | GR/GI for Production Order |
| Material Document | Display/Cancel |
| Reservation | GI with reservation |
| Inbound/Outbound Delivery | LE integration |
| Others | Without reference |
💡Reference 下拉选项取决于所选的 Transaction 类型。
关键功能
| Function | Description |
|---|---|
| Check | 过账前检查错误/警告,显示红绿灯状态 |
| Find Doc. | 搜索 PO/Reservation/Material Document |
| Default Values | 为 MvT 和特殊库存标识设默认值(Settings → Default Values) |
| Hold Data | 暂存未完成的数据,下次可继续处理 |
| Restart | 不退出事务即可开始新处理 |
生成的凭证
| Document | Description | Identification |
|---|---|---|
| Material Document | 所有货物移动必生成 | Document No. + Year |
| Accounting Document | 仅涉及 FI 时生成 | Company Code + Doc No. + Fiscal Year |
📌Material Document No. 和 Accounting Document No. 通常不同。一个 Material Document 可能生成多个 Accounting Document(如涉及不同公司代码)。
计量单位
| Unit Type | Description |
|---|---|
| Base Unit (SKU) | 库存管理的基本单位 |
| Unit of Entry | 输入时的单位,自动转换为 SKU |
| PO Price Unit | 采购订单价格单位 |
💡如果未维护特定单位的度量衡,系统默认使用 SKU(Base Unit of Measure)。
考试高频考点 (考试高频考点)
| Scenario/Keyword | Answer |
|---|---|
| “Material Doc ≠ Accounting Doc” | 两者号码通常不同;一个物料凭证可能产生多个会计凭证 |
| “Item Details open” | 只能在 Detail Data 中修改,不能在 Overview 中修改 |
| “Default values” | 按用户保存,对已输入的行项目不影响,仅对新项目生效 |
| “Hold data” | 不会生成凭证,可设为 Reference Template 重复使用 |