ABAP 的 Web Dynpro
ABAP 的 Web Dynpro (★★★)
#abap #abap-dialog
概述表
| 概念 | 要点 |
|---|---|
| MVC 模式 | 模型-视图-控制器架构 |
| 组件 | 自包含的 Web Dynpro 单元 |
| 视图 | UI 布局定义 |
| 控制器 | 业务逻辑和事件处理 |
| 上下文 | 数据容器(层次结构) |
MVC 架构
1 | Web Dynpro 组件 |
组件结构
| 元素 | 用途 |
|---|---|
| 组件 | 封装整个 MVC 单元 |
| 窗口 | 视图的容器,定义导航 |
| 视图 | 可视化布局(输入字段、表格、按钮) |
| 控制器 | 处理事件和业务逻辑 |
| 上下文 | 层次化数据容器 |
| 节点 | 包含属性的上下文元素 |
| 属性 | 上下文中的单个数据字段 |
上下文数据绑定
- 视图将 UI 元素绑定到上下文属性
- 控制器管理上下文数据
- 数据流:上下文 ↔ 视图(自动绑定)
考试/测试模式
| 场景/关键词 | 答案 |
|---|---|
| “Web Dynpro 架构?” | MVC (模型-视图-控制器) |
| “上下文是什么?” | 层次化数据容器 |
| “什么包含视图?” | 窗口 |
| “节点与属性的区别?” | 节点 = 数据结构;属性 = 单个字段 |