SD 销售与分销快速参考手册
Quick Reference (快速参考)
💡Usage
This page provides quick reference for all key SD concepts. Each heading links to the detailed concept note.
Organizational Structure (组织结构)
SD Organizational Units
| Org Unit | Description | Key Points | → Concept Note |
|---|---|---|---|
| Company Code | 法律实体和独立会计单位 | 唯一分配给 FI,一个公司代码可有多个销售组织 | [[01-Enterprise-Structure/Org-Units-Overview]] |
| Sales Organization | 销售机构,负责产品销售和客户追索权 | 唯一分配给一个公司代码;销售统计的最高汇总级别 | [[01-Enterprise-Structure/Org-Units-Overview]] |
| Distribution Channel | 货物和服务分销的方式 | 例如:批发、零售、直销 | [[01-Enterprise-Structure/Org-Units-Overview]] |
| Division | 产品组,对物料和服务分组 | 一个销售组织可有多个产品组 | [[01-Enterprise-Structure/Org-Units-Overview]] |
| Sales Area | 销售组织 + 分销渠道 + 产品组 | 每个SD凭证唯一分配到一个销售区域 | [[01-Enterprise-Structure/Sales-Area-Structure]] |
| Plant | 生产机构或分销中心 | 可分配给多个销售组织/分销渠道组合 | [[01-Enterprise-Structure/Shipping-Structure]] |
| Shipping Point | 装运活动的最高级别组织单位 | 分配给工厂,处理外向交货 | [[01-Enterprise-Structure/Shipping-Structure]] |
Key Relationships
1 | Company Code (1) ←── (N) Sales Organization |
→ See [[01-Enterprise-Structure/Org-Units-Overview]] for details
Master Data (主数据)
Customer Master Data
| View | Description | T-Code |
|---|---|---|
| Basic Data | 通用数据(地址、通信等) | XD01/XD02 |
| Company Code | FI相关数据(统驭科目等) | XD01/XD02 |
| Sales Area | SD特定数据(定价、装运等) | XD01/XD02 |
📌Account Group
Controls: Number assignment (internal/external), One-time account, Field status
→ [[03-Master-Data/Customer-Master]]
Material Master Data
| View | Description | Department |
|---|---|---|
| Basic Data | 通用数据(重量、尺寸等) | 所有部门 |
| Sales | SD相关数据(销售单位、定价等) | SD |
| Shipping | 装运数据(装运组、装载重量等) | SD/MM |
→ [[03-Master-Data/Material-Master]]
Condition Records (Pricing)
| Condition Type | Description | Example |
|---|---|---|
| PR00 | Price | 标准价格 |
| K007 | Discount | 客户折扣 |
| RA00 | Surcharge | 附加费 |
→ [[03-Master-Data/Condition-Records]]
Sales Document Processing (销售凭证处理)
Standard Sales Cycle
1 | Inquiry → Quotation → Sales Order → Delivery → Billing |
| Document Type | T-Code | Description |
|---|---|---|
| Inquiry | - | 询价 |
| Quotation | - | 报价 |
| Sales Order | VA01 | 销售订单 |
| Delivery | VL01N | 外向交货 |
| Billing | VF01 | 开票凭证 |
→ [[02-Process-Overview/SD-Process-Chain]]
Sales Document Types
| Type | Description | Usage |
|---|---|---|
| OR | Standard Order | 标准销售订单 |
| TA | Order with Shipping | 带装运的订单 |
| RE | Returns | 退货订单 |
→ [[04-Data-Determination/Sales-Document-Types]]
Shipping Processing (装运处理)
Shipping Point Determination
1 | Plant + Shipping Conditions + Loading Group → Shipping Point |
| Factor | Source |
|---|---|
| Plant | Master data / Manual entry |
| Shipping Conditions | Customer master |
| Loading Group | Material master |
→ [[04-Data-Determination/Plant-Shipping-Route]]
Route Determination
1 | Departure Zone (from Shipping Point) + Transportation Zone (from Customer) |
→ [[04-Data-Determination/Plant-Shipping-Route]]
Availability Check (可用性检查)
ATP Logic (Available to Promise)
1 | Available Quantity = Warehouse Stock + Planned Issues - Planned Receipts |
| Check Rule | Description |
|---|---|
| Checking Group | Material-specific check settings |
| Checking Rule | Transaction-specific check settings |
→ [[05-Availability-Check/ATP-Basics]]
Complaint Processing (投诉处理)
| Complaint Type | Document Type | Process |
|---|---|---|
| Credit Memo | CR | 创建贷项凭证请求 → 批准 → 创建贷项凭证 |
| Returns | RE | 创建退货订单 → 交货 → 货物返回 → 贷项凭证 |
| Invoice Correction | RK | 发票校正请求(含贷项和借项) |
→ [[07-Complaints/Credit-Memo]]
Key T-Codes (常用事务代码)
| T-Code | Function |
|---|---|
| VA01 | Create Sales Order |
| VA02 | Change Sales Order |
| VA03 | Display Sales Order |
| VL01N | Create Delivery |
| VF01 | Create Billing |
| XD01 | Create Customer |
| XD02 | Change Customer |
| XD03 | Display Customer |
| MM01 | Create Material |
| MM02 | Change Material |
IMG Paths (关键配置路径)
ℹ️IMG = Implementation Guide (实施指南)
Transaction: SPRO
| Function | IMG Path |
|---|---|
| Define Sales Organization | IMG → SD → Basic Functions → Define Sales Organization |
| Assign Sales Org to Company Code | IMG → SD → Basic Functions → Assign Sales Org to Company Code |
| Define Distribution Channels | IMG → SD → Basic Functions → Define Distribution Channels |
| Define Divisions | IMG → SD → Basic Functions → Define Divisions |
| Assign Plant to Sales Org | IMG → SD → Basic Functions → Assign Plant |
→ [[11-IMG-Overview/IMG-Functions]]
SD-MM Integration (SD与MM集成)
1 | Sales Order → ATP Check → MM Goods Issue → Delivery → Billing → FI Accounting |
| Integration Point | Description |
|---|---|
| Material Master | Shared between SD and MM |
| Plant | MM stores inventory, SD sells from plant |
| Goods Issue | MM posts goods issue, SD delivers |
| Condition Technique | Used in both SD and MM |
→ [[02-Process-Overview/SD-Process-Chain]]